ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2022
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ TRINITY |
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗΣ |
Αναπτυξιακός Ν.3908/2011- Ν.4146/2013 & Ν.4399/2016 |
100,00% | – (Μη διαθέσιμα στοιχεία) |
LEADER έργων ιδιωτικού χαρακτήρα (Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
83,33% | <50% |
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – Μέτρο 123Α | 100,00% | – (Μη διαθέσιμα στοιχεία) |
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 94,12% | 55,50% |
Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 100,00% | – (Μη διαθέσιμα στοιχεία) |
Δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 | 100,00% | 82,52% |
Δράση «Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» για την Περιφέρεια Ηπείρου – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 100,00% | 86,57% |
Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 | 100,00% | 82,11% |
Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 100,00% | <80% |
Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 94,87% | – (Μη διαθέσιμα στοιχεία) |
Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 | 100,00% | 71,43% |
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» | 100,00% | 67,88% |
Δράση «Χρηματοδότησης Έργων και Δράσεων για την Ανάπτυξη Βιώσιμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας» | 100,00% | – (Μη διαθέσιμα στοιχεία) |
Θα μας βρειτε